| Interface | Description |
|---|---|
| IEvaluation<T extends IEvaluation> | Deprecated |
| Class | Description |
|---|---|
| BaseEvaluation<T extends BaseEvaluation> | Deprecated |
| ConfusionMatrix<T extends Comparable<? super T>> | Deprecated |
| Evaluation | Deprecated |
| EvaluationBinary | Deprecated |
| EvaluationCalibration | Deprecated |
| EvaluationUtils | Deprecated |
| RegressionEvaluation | Deprecated |
| ROC | Deprecated |
| ROC.CountsForThreshold | Deprecated |
| ROCBinary | Deprecated |
| ROCMultiClass | Deprecated |
| Enum | Description |
|---|---|
| Evaluation.Metric | Deprecated |
| EvaluationAveraging | Deprecated |
| RegressionEvaluation.Metric | Deprecated
Use ND4J RegressionEvaluation class, which has the same interface:
RegressionEvaluation.Metric |
Copyright © 2021. All rights reserved.